Plastik enjeksiyon kalıplama tolerans standartları-Enjeksiyon Kalıplama Tolerans Kılavuzu
Mesaj bırakın
Plastik enjeksiyon kalıplama tolerans standartları
-Enjeksiyon Kalıplama Tolerans Kılavuzu

Ürüne tolerans gösterilmesi kalıplanabilirlik ve maliyet açısından önem taşımaktadır. Yalnızca bir çizimüzerinde toleransları olan kritik boyutların belirtilmesi önerilir. Uygulamaya bağlı olarak, üç tolerans sınıfına bir bölüm yapılabilir:
Normal, Orta ve İnce
Orta Tolerans parçası için üretim maliyeti 1,7 kat Normal toleranslı parça olacak ve İnce toleranslı parça için 3 kez olacaktır.
Genel kalıplama toleransları aşağıda gösterilmiştir
Enjeksiyon Kalıplama Tolerans Kılavuzu
Boyutsal Toleranslar +/- mm
Ticari Tolerans | Hassas Yüksek Maliyet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyut | 1 ile 20 arasında (+/-mm) | 21 ile 100 arasında (+/-mm) | 101 ile 160 arasında (+/-mm) | her biri için 20mm üzeri 160 ekle | 1 ile 20 arasında (+/-mm) | 21 ile 100 arasında (+/-mm) | 100'den fazla |
| Abs | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| ABS/PC Karışımı | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Gps | 0.075 | 0.150 | 0.305 | 0.100 | 0.050 | 0.080 | |
| Hdpe | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| Ldpe | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| Mod PPO/PPE | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
| Pa | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| PA %30 GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| PBT %30 GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | proje incelemesi |
| Pc | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | herkes için gerekli |
| PC %20 Cam | 0.050 | 0.100 | 0.200 | 0.080 | 0.030 | 0.080 | Malzeme |
| Pmma | 0.075 | 0.120 | 0.250 | 0.080 | 0.050 | 0.070 | |
| Pom | 0.075 | 0.160 | 0.310 | 0.080 | 0.030 | 0.130 | |
| S | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| PP %20 Talk | 0.125 | 0.170 | 0.375 | 0.100 | 0.075 | 0.110 | |
| PPS %30 GF | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.080 | 0.030 | 0.100 | |
| San | 0.100 | 0.150 | 0.325 | 0.080 | 0.050 | 0.100 | |
Düzlük / Düzlük Toleransları
Warpage kalıp akışı yönünde ve akış boyunca küf büzülme oranları arasındaki fark kaynaklanmaktadır. Efect lif dolu plastikdaha fark edilir. Kalın bir bölüm normalde daha ince bir bölüm daha fazla küçülür gibi ana faktör farklı duvar kalınlığı. Kalıp tasarımı, kapı konumu ve proses kontrolü bu etkiyi en aza indirebilir, ancak temel malzeme davranışı %100 düzeltilemez. Bu nedenle ilgili üretim birimleri ile pratik bir tolerans müzakere edilmelidir.
| Ticari Tolerans | Hassas Yüksek Maliyet | |||
|---|---|---|---|---|
| Boyutlar | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) | 0-100 (+/-mm) | 101-160 (+/-mm) |
| Abs | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| ABS/PC Karışımı | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
| Asetal | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| Akrilik | 0.180 | 0.330 | 0.100 | 0.100 |
| Gps | 0.250 | 0.380 | 0.180 | 0.250 |
| Mod PPO/PPE | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.250 |
| Pa | 0.300 | 0.500 | 0.150 | 0.250 |
| PA %30 GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| PBT %30 GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| Pc | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| Polikarbonat, %20 Cam | 0.130 | 0.180 | 0.080 | 0.100 |
| Polietilen | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Polipropilen | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| Polipropilen, %20 Talk | 0.850 | 1.500 | 0.500 | 0.850 |
| PPS %30 GF | 0.150 | 0.200 | 0.080 | 0.100 |
| San | 0.380 | 0.800 | 0.250 | 0.500 |
Delik Çapı Toleransları +/- mm
| Ticari Tolerans | Hassas Yüksek Maliyet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyut | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) | 0-3 (+/-mm) | 3.1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14-40 (+/-mm) |
| Abs | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| ABS/ADET | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
| Gps | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.090 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.050 |
| Hdpe | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Ldpe | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pa | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| PA30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PBT30% GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| Pc | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| PC %20 GF | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| Pmma | 0.080 | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pom | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.130 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 |
| S | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PP, %20 Talk | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.150 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS %30 Cam | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.080 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.050 |
| San | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.030 | 0.030 | 0.050 | 0.050 |
Kör Delik Derinlikleri Toleransları +/- mm
| Ticari Tolerans | Hassas Yüksek Maliyet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyut | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14'den fazla (+/-mm) | 1-6 (+/-mm) | 6.1-14 (+/-mm) | 14'den fazla (+/-mm) |
| Abs | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| ABS/PC Karışımı | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Gps | 0.090 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Hdpe | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Ldpe | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Pa | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PA, %30 GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PBT, %30 GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PC, %20 GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pmma | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| Polikarbonat | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| Pom | 0.100 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| S | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PP, %20 Talk | 0.100 | 0.120 | 0.150 | 0.050 | 0.080 | 0.100 |
| PPO/PPE | 00080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| PPS, %30 GF | 0.050 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
| San | 0.080 | 0.100 | 0.130 | 0.050 | 0.050 | 0.080 |
Eşmerkezlilik/Ovallik Toleransları +/- mm
| Ticari Tolerans | Hassas Yüksek Maliyet | |
|---|---|---|
| Boyut | 100'e kadar (+/-mm) | 100'e kadar (+/-mm) |
| Abs | 0.230 | 0.130 |
| ABS/PC Karışımı | 0.230 | 0.130 |
| Gps | 0.250 | 0.150 |
| Hdpe | 0.250 | 0.150 |
| Ldpe | 0.250 | 0.150 |
| Pa | 0.250 | 0.150 |
| PA, %30 GF | 0.150 | 0.100 |
| PBT, %30 GF | 0.150 | 0.100 |
| Pc | 0.130 | 0.080 |
| PC, %20 GF | 0.130 | 0.080 |
| Pmma | 0.250 | 0.150 |
| Pom | 0.250 | 0.150 |
| S | 0.250 | 0.150 |
| PP, %20 Talk | 0.250 | 0.150 |
| PPO/PPE | 0.230 | 0.130 |
| PPS, %30 GF | 0.130 | 0.080 |
| San | 0.230 | 0.130 |
Enjeksiyon kalıplama için gerçek ulaşılabilir toleranslar çok tasarımbağlıdır unutmayın. Bu belge yalnızca bir kılavuz olarak hizmet vermektedir.
Daha fazla bilgi için, bizimle görüşmek için hoş geldiniz, aşağıdaki gibi bize ulaşın.








